weiter: |
Listen |
zurück: |
Verknüpfungen (Links) |
|
Beispiel |
|
|
| <table>mit</table> | Zur Definition der gesamten Tabelle |
| <tr>mit</tr> | Zur Definition einer Tabellenzeile innerhalb einer Tabelle |
| <td>mit</td> | Zur Definition einer Tabellenzelle innerhalb einer Tabellezeile |
| Für <table> : | border= | Die Dicke der Tabellenumrandung in Bildpunkten (Pixel). 0 bedeutet ohne Rand |
| |
bordercolor= | Die Farbe der Tabellenumrandung. |
| |
bgcolor= | Die Hintergrundfarbe aller Tabellenzellen. |
| Für <tr> : | bgcolor= | Die Hintergrundfarbe aller Tabellenzellen dieser Tabellenzeile. |
| Für <td> : | width= | Die Breite dieser Tabellenzelle und damit der Spalte. |
| |
bgcolor= | Die Farbe des Zellen-Hintergrunds. |
| |
colspan= | Anzahl der Spalten, die diese Zelle überdecken soll. |
| |
rowspan= | Anzahl der Zeilen, die diese Zelle überdecken soll. |
| Die Definition der Tabelle rechts sieht dann beispielsweise aus wie unten: |
|
|
||||||
|
<table border=3 bordercolor=blue> <tr> <td> Zelle 1-1 </td> <td> Zelle 1-2 </td> <td bgcolor=red> Zelle 1-3 </td> </tr> <tr> <td> Zelle 2-1 </td> <td colspan=2> Zelle 2-2 und 2-3 </td> </tr> </table> |
|
Ausprobieren | ||||||
|
|
|
Beispiel |
weiter: |
Listen |
zurück: |
Verknüpfungen (Links) |